لیست جایگزینی غذاها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما قصد داشته باشید گروه های غذایی را بشناسید و در نتیجه مواد غذایی را با همدیگر جایگزین کنید.
در برخی از مقالاتی که در وب سایت همیار تناسب منتشر می شود ممکن است اشاره ای به لیست جایگزینی مواد غذایی داشته باشیم که در این مقاله مفصلا به آن پرداخته ایم.
گروه های غذایی
به طور کلی مواد غذایی از شش گروه تشکیل شده اند که عبارت اند از:
نان و غلات : مانند برنج، نان، ماکارونی، سیب زمینی و…
گوشت: مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، پنیر و…
میوه
سبزی
چربی: مانند روغن، زیتون، مغزیجات و …
لبنیات: مانند ماست، دوغ، شیر و…
گروه های غذایی هر کدام دارای مقادیر مشخصی از درشت مغذی ها ( کربوهیدرات، پروتئین و چربی ) هستند که در نهایت مواد غذایی در هر گروه غذایی در مقادیر مشخص شده ی زیر از نظر کالری با هم برابر هستند.
لیست جایگزینی مواد غذایی به همراه کالری آنها:
نان ها و مواد نشاستهای:
نام | یک واحد | کالری |
نان سنگک | ا کف دست ( 30 گرم ) | 80 کالری |
نان بربری | ا کف دست ( 30 گرم ) | 80 کالری |
نان تافتون | 2 کف دست ( 30 گرم ) | 80 کالری |
نان لواش | 4 کف دست ( 30 گرم ) | 80 کالری |
نان سبوسدار | ا برش ( 30 گرم) | 80 کالری |
نان باگت | ا برش ( 30 گرم) | 80 کالری |
نان ساندویچی | ا برش ( 30 گرم) | 80 کالری |
نان همبرگری | ا برش ( 30 گرم) | 80 کالری |
آرد(خشک) | 3 قاشق غذاخوری | 80 کالری |
برنج پخته | یکسوم لیوان | 80 کالری |
برنجک | یک و نیم لیوان | 80 کالری |
بلغور پخته | نصف لیوان | 80 کالری |
جوانه گندم | 3 قاشق غذاخوری | 80 کالری |
حریره غلات | نصف لیوان | 80 کالری |
انواع رشته و ماکرانی | نصف لیوان | 80 کالری |
شیر برنج | نصف لیوان | 80 کالری |
باقلا سبز | نصف لیوان | 80 کالری |
بلال | یک عدد متوسط (150گرم) | 80 کالری |
ذرت (دانه بلال) | نصف لیوان | 80 کالری |
سیبزمینی (آب پز یا تنوری) | یک عدد کوچک (90گرم) | 80 کالری |
سیبزمینی(پوره) | نصف لیوان | 80 کالری |
کدوتنبل | یک لیوان | 80 کالری |
نخود سبز | نصف لیوان | 80 کالری |
عدس | نصف لیوان | 115 کالری |
نخود،لپه،انواع لوبیا | 115 کالری |
لیست جایگزین میوه
میوه | یک واحد | کالری |
آلبالو تازه | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
آلو برقانی | 2 عدد (150گرم) | 60 کالری |
آناناس تازه | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
آناناس ،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
انار | نصف لیوان | 60 کالری |
انبه،کوچک | نصف لیوان | 60 کالری |
انجیر،خام | 1.5عدد درشت یا 2 عدد | 60 کالری |
انگور کوچک | 17عدد(90گرم) | 60 کالری |
پرتقال متوسط | یک لیوان(200گرم) | 60 کالری |
تمشک | یک لیوان | 60 کالری |
توت فرنگی | یک و یکچهارم لیوان | 60 کالری |
خربزه شیرین | یک قارچ (300گرمی) | 60 کالری |
خرمالو،متوسط | 2 عدد | 60 کالری |
زردآلو تازه ،متوسط | 4عدد(165گرم) | 60 کالری |
زردآلو،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
سیب کوچک،باپوست | یک عدد(120گرم) | 60 کالری |
شاتوت | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
شلیل،کوچک | یک عدد( 150گرم) | 60 کالری |
طالبی ،بزرگ | یکسوم میوه(300گرم) | 60 کالری |
کیوی | یک عدد (100گرم) | 60 کالری |
گرمک | یک برش(300گرم) | 60 کالری |
گرمک بدون پوست | یک لیوان | 60 کالری |
گریب فروت ،متوسط | نصف میوه(300گرم) | 60 کالری |
گریب فروت، کمپوت | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
گلابی تازه،بزرگ | نصف میوه (120گرم) | 60 کالری |
گلابی ،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
گیلاس تازه | 12عدد | 60 کالری |
گیلاس ،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
موز کوچک | یک عدد(120گرم) | 60 کالری |
نارنگی کوچک | 2 عدد (240گرم) | 60 کالری |
هلو تازه،متوسط | یک عدد (180گرم) | 60 کالری |
هلو ،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
هندوانه | یک قاچ (400گرم) | 60 کالری |
آلو خشک | 3 عدد | 60 کالری |
انجیر خشک | 1.5 عدد | 60 کالری |
برگه زردآلو | 4 عدد | 60 کالری |
برگه سیب | 4 عدد | 60 کالری |
خرما | 3 عدد | 60 کالری |
کشمش | 2 قاشق غذاخوری | 60 کالری |
آبآلو | یکسوم لیوان | 60 کالری |
آب آناناس | نصف لیوان | 60 کالری |
آب انگور | یکسوم لیوان | 60 کالری |
آبپرتقال | نصف لیوان | 60 کالری |
آب سیب | نصف لیوان | 60 کالری |
آب گریب فروت | نصف لیوان | 60 کالری |
آبزرشک | یک لیوان | 60 کالری |
بیسکویت و تنقلات:
نام | یک واحد | کالری |
بیسکویت معمولی(6*6 سانتیمتر) | 3 عدد | 80 کالری |
به سکویت کرار نمکی | 6 عدد | 80 کالری |
ذرت بوداده (بدون روغن) | 3 لیوان | 80 کالری |
فهرست جایگزینی سبزیجات:
سبزیجات | یک واحد | کالری |
سبزی خام | یک لیوان خردشده | 25 کالری |
سبزی پخته | یکدوم لیوان | 25 کالری |
آب سبزی | یکدوم لیوان | 25 کالری |
لیست چربیهای یک غیراشباع:
نام | یک واحد | کالری |
بادام | 6 عدد | 45 کالری |
مخلوط (نیمی از آن بادامزمینی) | 6 عدد | 45 کالری |
بادامزمینی | 6 عدد | 45 کالری |
گردو | 2 عدد | 45 کالری |
آووکادو(متوسط) | یکهشتم (30 گرم) | 45 کالری |
دانه کنجد | یک قاشق غذاخوری | 45 کالری |
روغن(زیتون،بادامزمینی،کانولا) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
زیتون سبز (پرورده) | 10 عدد بزرگ | 45 کاری |
زیتون سیاه | 8 عدد بزرگ | 45 کالری |
کره بادامزمینی | 2 قاشق مرباخوری | 45 کالری |
فهرست چربیهای چند غیراشباع:
نام | یک واحد | کالری |
تخمه (کدو، آفتابگردان) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
روغن ( ذرت،سویا،کاقشه) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
گردو | 2 عدد | 45 کالری |
مارگارین | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
مایونز معمولی | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
مایونز کمچرب | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
فهرست لبنیات:
نام | یک واحد | گرم چربی | کالری |
شیر بدونِ چربی (کمتر از یک درصد چربی | یک لیوان | 3-0 | 90 کاری |
شیر کمچرب (2-1درصد) | یک لیوان | 5 | 120 کالری |
شیر پرچرب (مساوی یا بیشتر از 2/5 درصد) | یک لیوان | 8 | 150 کالری |
ماست بدون چربی | سهچهارم لیوان | 90 کالری | |
ماست کمچرب | سهچهارم لیوان | 120 کالری | |
ماست پرچرب | سهچهارم لیوان | 150 کالری | |
دوغ | 2 لیوان | 120 کاری | |
کشک | 2 قاشق غذاخوری | 120 کالری |
لیست چربیهای اشباع:
نام | یک واحد | کالری |
پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری(15گرم) | 45 کالری |
خامه | 2 قاشق غذاخوری | 45 کالری |
کره | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
روغن جامد | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
نارگیل ،شیرین شده،رنده شده | 2 قاشق غذاخوری | 45 کالری |
فهرست جایگزینی گوشت:
گوشت | یک واحد | کالری |
خیلی کمچرب،گوشت پرندگان (گوشت سفید یا بدون پوست)ماهی (قزلآلا ،هالییوت)،سفیده تخممرغ (2 عدد)،قلوه ،میگو | 30 گرم | 35 کالری |
کمچربی ،گوشت گاو(مغز ران ،راسته )
گوسفند (راسته و ران)،گوساله (راسته)،پرندگان (مرغ باپوست)،ماهی سالمون یا ماهی آزاد پنیر4.5%چربی ، دل و جگر (غنی از کلسترول) |
30 گرم | 55 کالری |
یا چربی متوسط گوشت گاو(چرخکرده،دنده، سردست)،گوسفند(چرخکرده ،دنده)،گوساله (چرخکرده، مخلوط)،پرندگان (سرخشده،پوست)،ماهی (هر نوع ماهی سرخکرده)،تخممرغ یک عدد (غنی از کلسترول)،شیر سویا | 30 گرم | 75 کالری |
پرچربی :پنیر پیتزا و کالباس و سوسیس | 30 گرم | 100 کالری |
خیلی پرچربی :کره بادامزمینی (حاوی چربی غیراشباع) | 30 گرم | 190 کالری |
فهرست جایگزینی سایر مواد غذایی:
عنوان | معادل | کالری |
بستنی | نصف لیوان | 179 کالری |
بیسکویت ساده یا کرمدار | 2 عدد کوچک | 125 کالری |
پای میوه | یکششم پای | 310 کالری |
پودینگ معمولی(تهیهشده از شیر کمچرب( | نصف لیوان | 140 کالری |
چیپس ذرت | 6-12 عدد (30 گرم) | 170 کاری |
چیپس سیبزمینی | 12*18 عدد (30گرم) | 170 کالری |
دونات ساده | یک عدد متوسط(45گرم) | 200 کالری |
دونات با رویه شکری | یک عدد با قطر 9 سانتیمتر (60 گرم) | 230 کالری |
ژله معمولی | نصف لیوان | 80 کالری |
سس سالاد ،بدون چربی | یکچهارم لیوان | 60 کالری |
سس ماکارونی ،کنسرو | نصف لیوان | 105 کالری |
شیرکاکائو ،پرچربی | یک لیوان | 205 کالری |
شیرینی زنجبیلی | 3 عدد | 240 کالری |
شیرینی خشک بدون چربی | 2 عدد کوچک | 80 کالری |
کیک، بدون رویه شکری | برش 5*5 سانتیمتری | 150 کالری |
کیک با رویه شکری | برش 5*5 سانتیمتری | 185 کالری |
کیک ساده اسفنجی ،کم تخممرغی | یک دوازدهم کیک | 120 کالری |
کیک یزدی با رویه شکری | یک عدد | 120 کالری |
لواشک | 22 گرم | 60 کالری |
مارمالاد میوه | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
ماست میوه ،کمچربی | یک لیوان | 225 کالری |
مربای معمولی | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
ویفر وانیلی | 5 عدد | 125 کاری |
شیره معمولی | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
شیرینی دانمارکی ،نان شیرمال | یک عدد(75 گرمی) | 280 کالری |
فهرست غذاهای ترکیبی:
نام | ترکیبات | کربوهیدرات | پروتئین | چربی | کالری |
یک عدد همبرگر سرخشده | 60 گرم گوشت+یکدوم قاشق غذاخوری آرد + یکدوم قاشق غذاخوری روغن | 2 | 14 | 18 | 230 |
4 قاشق غذاخوری سالاد الویه | 1/4لیوان سیبزمینی+1/2تخممرغ+1 قاشق مرباخوری روغن+30 گرم گوشت چرخکرده | 12 | 7 | 13 | 200 |
2 تکه کوکو سیبزمینی | 1/5 عدد سیبزمینی+1/2تخممرغ+1 قاشق غذاخوری روغن | 22 | 5 | 15 | 290 |
یک عدد پیتزا | 120 گرم نان+120گرم گوشت+یک واحد سبزی+90 گرم پنیر+ دوم قاشق مرباخوری روغن | 65 | 51 | 56 | 1045 |
یککاسه آبگوشت | 1 لیوان حبوبات پخته+1 سیبزمینی+2 واحد گوشت پرچرب+30 گرم چربی جامد+ 1 عدد پیاز+1 عدد گوجه فرهنگی+1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرهنگی | 50 | 27 | 46 | 735 |
یک لیوان حلیم | یک لیوان گندم پخته+1/2گوشت | 30 | 10 | 2 | 200 |
کیک یزدی کوچک بدون رویه شکری | 1 واحد نشاسته+1 واحد چربی | 15 | 3 | 5 | 125 |
کیک ساده 5*5بدون رویه شکری | یک واحد کربوهیدرات+ یک واحد چربی | 15 | 3 | 5 | 125 |
کیک ساده 5*5با رویه شکری | 2 واحد کربوهیدرات + یک واحد چربی | 30 | 6 | 5 | 185 |
3 عدد بیسکویت ساده | یک واحد نشاسته + یک واحد چربی | 15 | 3 | 5 | 125 |
ژامبون | 1پر-30 گرم-یک واحد گوشت چربی | 0 | 8 | 8 | 100 |
پیراشکی کرمدار | یک واحد نشاسته +یک واحد کربوهیدرات+یک واحد چربی | 30 | 3 | 5 | 185 |
یک قاشق آجیلخوری پسته باپوست | 7 گرم | 0 | 0 | 5 | 30 |
بستنی 2/1لیوان | یک واحد کربوهیدرات +دو واحد چربی | 12 | 4 | 10 | 138 |
یک لیوان فرنی | یک لیوان شیر+4 قاشق غذاخوری آرد برنج (2 واحد) | 42 | 14 | 5 | 280 |
شیرینی دانمارکی | یک عدد 75گرمی+2.5واحد کربوهیدرات+2 واحد چربی | 38 | 4 | 10 | 270 |
یککاسه شیر برنج | 3 قاشق غذاخوری برنج خام(1.5واحد)+4/3لیوان شیر | 32 | 10 | 4 | 210 |
پای سیب 1/6پای کامل | شامل دو واحد غلات و 10گرم چربی و5 گرم شکر | 45 | 6 | 10 | 310 |
ماهی سرخشده 30 گرم | یک واحد گوشت با چربی متوسط | 0 | 8 | 5 | 75 |
15 پاسخ
سلام.
عالی بود.
لیست جامع و کامل
با سلام
خواهش می کنم.
واقعا عالی وکامل بود
درود به شرف وغیرت انسانهای خوب که دانسته ها وحاصل تحقیقات خود را بدون چشمداشت دراختیار دیگران میگذارند
خواهش می کنم. سلامت و تندرست باشید.
سلام
بسیار عالی بود
افرادی ک دنبال کاهش وزن هستند با درک درست کالری مواد غذایی متناسب با نیاز روزانه بدنشون ب وزن ایده آل حتما میرسن
گروه نان ،غلات
نان ، ذرت ، ماکارونی ، برنج
گروه پروتویین ها
شامل گوشت قرمز ،مرغ، ماهی،تخم مرغ ، میگو
گروه لبنیات
شیر، ماست ، پنیر، کشک ،دوغ
گروه حبوبات
نخود ، ماش ، انواع لوبیا ،عدس
گروه چربی و شیرینی ها
کره ، انواع روغن ، انج ، خرما ، انواع شکلات ، قند و شکر و ………
گروه میوه جات و سبزیجات
پرتقال ، سیب ، نارنگی ، لیمو شیرین ، هویج ، خیار ، انار ، انگور ، خیار ، تره ، جعفری ، تربچه ، شوید ، نعنا و……..
سلام
بسیار عالی بود
افرادی ک دنبال کاهش وزن هستند با درک درست کالری مواد غذایی متناسب با نیاز روزانه بدنشون ب وزن ایده آل حتما میرسن
ببخشید جایگزین سیب زمینی شیرین چیه؟!
لطفااااا بگید
برنج نون ماکارونی، اینا همه جایگزین هستن و چیزای بیشتری هم هست.
این لیست جایگزین ها درسته؟مثلا من ۵تا توت فرنگی دارم میتونم طبق جدول شما جایگزین کنم؟
بله می تونین جایگزین کنید.
توی دستور ۴ قاشق الویه نوشتید گوشت چرخ کرده و سس رو هم نگفتید . فکر کنم دستور کتلت باشه اشتباهبگی به جای الویه نوشتید
بله درسته
البته میشه گوشت قرمز رو هم جایگزین کرد
۱۲ قاشق سرخالی پلو با چند گرم نان قابل جایگزین کردنه ؟
حدود 3 واحد نان میشه
بستگی به نوع نان مصرفی داره
اگر نان تافتون نازک باشه حدود 8 کف دست
اگر نان سنگک باشه 3 کف دست