لیست جایگزینی مواد غذایی ( لیست جانشینی غذاها )
لیست جایگزینی غذاها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما قصد داشته باشید گروه های غذایی را بشناسید و در نتیجه مواد غذایی را با همدیگر جایگزین کنید.
در برخی از مقالاتی که در وب سایت همیار تناسب منتشر می شود ممکن است اشاره ای به لیست جایگزینی مواد غذایی داشته باشیم که در این مقاله مفصلا به آن پرداخته ایم.
گروه های غذایی
به طور کلی مواد غذایی از شش گروه تشکیل شده اند که عبارت اند از:
نان و غلات : مانند برنج، نان، ماکارونی، سیب زمینی و…
گوشت: مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، پنیر و…
میوه
سبزی
چربی: مانند روغن، زیتون، مغزیجات و …
لبنیات: مانند ماست، دوغ، شیر و…
گروه های غذایی هر کدام دارای مقادیر مشخصی از درشت مغذی ها ( کربوهیدرات، پروتئین و چربی ) هستند که در نهایت مواد غذایی در هر گروه غذایی در مقادیر مشخص شده ی زیر از نظر کالری با هم برابر هستند.
لیست جایگزینی مواد غذایی به همراه کالری آنها:
نان ها و مواد نشاستهای:
نام | یک واحد | کالری |
نان سنگک | ا کف دست ( ۳۰ گرم ) | ۸۰ کالری |
نان بربری | ا کف دست ( ۳۰ گرم ) | ۸۰ کالری |
نان تافتون | ۲ کف دست ( ۳۰ گرم ) | ۸۰ کالری |
نان لواش | ۴ کف دست ( ۳۰ گرم ) | ۸۰ کالری |
نان سبوسدار | ا برش ( ۳۰ گرم) | ۸۰ کالری |
نان باگت | ا برش ( ۳۰ گرم) | ۸۰ کالری |
نان ساندویچی | ا برش ( ۳۰ گرم) | ۸۰ کالری |
نان همبرگری | ا برش ( ۳۰ گرم) | ۸۰ کالری |
آرد(خشک) | ۳ قاشق غذاخوری | ۸۰ کالری |
برنج پخته | یکسوم لیوان | ۸۰ کالری |
برنجک | یک و نیم لیوان | ۸۰ کالری |
بلغور پخته | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
جوانه گندم | ۳ قاشق غذاخوری | ۸۰ کالری |
حریره غلات | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
انواع رشته و ماکرانی | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
شیر برنج | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
باقلا سبز | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
بلال | یک عدد متوسط (۱۵۰گرم) | ۸۰ کالری |
ذرت (دانه بلال) | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
سیبزمینی (آب پز یا تنوری) | یک عدد کوچک (۹۰گرم) | ۸۰ کالری |
سیبزمینی(پوره) | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
کدوتنبل | یک لیوان | ۸۰ کالری |
نخود سبز | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
عدس | نصف لیوان | ۱۱۵ کالری |
نخود،لپه،انواع لوبیا | ۱۱۵ کالری |
لیست جایگزین میوه
میوه | یک واحد | کالری |
آلبالو تازه | سهچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
آلو برقانی | ۲ عدد (۱۵۰گرم) | ۶۰ کالری |
آناناس تازه | سهچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
آناناس ،کمپوت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
انار | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
انبه،کوچک | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
انجیر،خام | ۱.۵عدد درشت یا ۲ عدد | ۶۰ کالری |
انگور کوچک | ۱۷عدد(۹۰گرم) | ۶۰ کالری |
پرتقال متوسط | یک لیوان(۲۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
تمشک | یک لیوان | ۶۰ کالری |
توت فرنگی | یک و یکچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
خربزه شیرین | یک قارچ (۳۰۰گرمی) | ۶۰ کالری |
خرمالو،متوسط | ۲ عدد | ۶۰ کالری |
زردآلو تازه ،متوسط | ۴عدد(۱۶۵گرم) | ۶۰ کالری |
زردآلو،کمپوت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
سیب کوچک،باپوست | یک عدد(۱۲۰گرم) | ۶۰ کالری |
شاتوت | سهچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
شلیل،کوچک | یک عدد( ۱۵۰گرم) | ۶۰ کالری |
طالبی ،بزرگ | یکسوم میوه(۳۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
کیوی | یک عدد (۱۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
گرمک | یک برش(۳۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
گرمک بدون پوست | یک لیوان | ۶۰ کالری |
گریب فروت ،متوسط | نصف میوه(۳۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
گریب فروت، کمپوت | سهچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
گلابی تازه،بزرگ | نصف میوه (۱۲۰گرم) | ۶۰ کالری |
گلابی ،کمپوت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
گیلاس تازه | ۱۲عدد | ۶۰ کالری |
گیلاس ،کمپوت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
موز کوچک | یک عدد(۱۲۰گرم) | ۶۰ کالری |
نارنگی کوچک | ۲ عدد (۲۴۰گرم) | ۶۰ کالری |
هلو تازه،متوسط | یک عدد (۱۸۰گرم) | ۶۰ کالری |
هلو ،کمپوت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
هندوانه | یک قاچ (۴۰۰گرم) | ۶۰ کالری |
آلو خشک | ۳ عدد | ۶۰ کالری |
انجیر خشک | ۱.۵ عدد | ۶۰ کالری |
برگه زردآلو | ۴ عدد | ۶۰ کالری |
برگه سیب | ۴ عدد | ۶۰ کالری |
خرما | ۳ عدد | ۶۰ کالری |
کشمش | ۲ قاشق غذاخوری | ۶۰ کالری |
آبآلو | یکسوم لیوان | ۶۰ کالری |
آب آناناس | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
آب انگور | یکسوم لیوان | ۶۰ کالری |
آبپرتقال | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
آب سیب | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
آب گریب فروت | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
آبزرشک | یک لیوان | ۶۰ کالری |
بیسکویت و تنقلات:
نام | یک واحد | کالری |
بیسکویت معمولی(۶*۶ سانتیمتر) | ۳ عدد | ۸۰ کالری |
به سکویت کرار نمکی | ۶ عدد | ۸۰ کالری |
ذرت بوداده (بدون روغن) | ۳ لیوان | ۸۰ کالری |
فهرست جایگزینی سبزیجات:
سبزیجات | یک واحد | کالری |
سبزی خام | یک لیوان خردشده | ۲۵ کالری |
سبزی پخته | یکدوم لیوان | ۲۵ کالری |
آب سبزی | یکدوم لیوان | ۲۵ کالری |
لیست چربیهای یک غیراشباع:
نام | یک واحد | کالری |
بادام | ۶ عدد | ۴۵ کالری |
مخلوط (نیمی از آن بادامزمینی) | ۶ عدد | ۴۵ کالری |
بادامزمینی | ۶ عدد | ۴۵ کالری |
گردو | ۲ عدد | ۴۵ کالری |
آووکادو(متوسط) | یکهشتم (۳۰ گرم) | ۴۵ کالری |
دانه کنجد | یک قاشق غذاخوری | ۴۵ کالری |
روغن(زیتون،بادامزمینی،کانولا) | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
زیتون سبز (پرورده) | ۱۰ عدد بزرگ | ۴۵ کاری |
زیتون سیاه | ۸ عدد بزرگ | ۴۵ کالری |
کره بادامزمینی | ۲ قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
فهرست چربیهای چند غیراشباع:
نام | یک واحد | کالری |
تخمه (کدو، آفتابگردان) | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
روغن ( ذرت،سویا،کاقشه) | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
گردو | ۲ عدد | ۴۵ کالری |
مارگارین | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
مایونز معمولی | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
مایونز کمچرب | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
فهرست لبنیات:
نام | یک واحد | گرم چربی | کالری |
شیر بدونِ چربی (کمتر از یک درصد چربی | یک لیوان | ۳-۰ | ۹۰ کاری |
شیر کمچرب (۲-۱درصد) | یک لیوان | ۵ | ۱۲۰ کالری |
شیر پرچرب (مساوی یا بیشتر از ۲/۵ درصد) | یک لیوان | ۸ | ۱۵۰ کالری |
ماست بدون چربی | سهچهارم لیوان | ۹۰ کالری | |
ماست کمچرب | سهچهارم لیوان | ۱۲۰ کالری | |
ماست پرچرب | سهچهارم لیوان | ۱۵۰ کالری | |
دوغ | ۲ لیوان | ۱۲۰ کاری | |
کشک | ۲ قاشق غذاخوری | ۱۲۰ کالری |
لیست چربیهای اشباع:
نام | یک واحد | کالری |
پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری(۱۵گرم) | ۴۵ کالری |
خامه | ۲ قاشق غذاخوری | ۴۵ کالری |
کره | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
روغن جامد | یک قاشق مرباخوری | ۴۵ کالری |
نارگیل ،شیرین شده،رنده شده | ۲ قاشق غذاخوری | ۴۵ کالری |
فهرست جایگزینی گوشت:
گوشت | یک واحد | کالری |
خیلی کمچرب،گوشت پرندگان (گوشت سفید یا بدون پوست)ماهی (قزلآلا ،هالییوت)،سفیده تخممرغ (۲ عدد)،قلوه ،میگو | ۳۰ گرم | ۳۵ کالری |
کمچربی ،گوشت گاو(مغز ران ،راسته )
گوسفند (راسته و ران)،گوساله (راسته)،پرندگان (مرغ باپوست)،ماهی سالمون یا ماهی آزاد پنیر۴.۵%چربی ، دل و جگر (غنی از کلسترول) |
۳۰ گرم | ۵۵ کالری |
یا چربی متوسط گوشت گاو(چرخکرده،دنده، سردست)،گوسفند(چرخکرده ،دنده)،گوساله (چرخکرده، مخلوط)،پرندگان (سرخشده،پوست)،ماهی (هر نوع ماهی سرخکرده)،تخممرغ یک عدد (غنی از کلسترول)،شیر سویا | ۳۰ گرم | ۷۵ کالری |
پرچربی :پنیر پیتزا و کالباس و سوسیس | ۳۰ گرم | ۱۰۰ کالری |
خیلی پرچربی :کره بادامزمینی (حاوی چربی غیراشباع) | ۳۰ گرم | ۱۹۰ کالری |
فهرست جایگزینی سایر مواد غذایی:
عنوان | معادل | کالری |
بستنی | نصف لیوان | ۱۷۹ کالری |
بیسکویت ساده یا کرمدار | ۲ عدد کوچک | ۱۲۵ کالری |
پای میوه | یکششم پای | ۳۱۰ کالری |
پودینگ معمولی(تهیهشده از شیر کمچرب( | نصف لیوان | ۱۴۰ کالری |
چیپس ذرت | ۶-۱۲ عدد (۳۰ گرم) | ۱۷۰ کاری |
چیپس سیبزمینی | ۱۲*۱۸ عدد (۳۰گرم) | ۱۷۰ کالری |
دونات ساده | یک عدد متوسط(۴۵گرم) | ۲۰۰ کالری |
دونات با رویه شکری | یک عدد با قطر ۹ سانتیمتر (۶۰ گرم) | ۲۳۰ کالری |
ژله معمولی | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
سس سالاد ،بدون چربی | یکچهارم لیوان | ۶۰ کالری |
سس ماکارونی ،کنسرو | نصف لیوان | ۱۰۵ کالری |
شیرکاکائو ،پرچربی | یک لیوان | ۲۰۵ کالری |
شیرینی زنجبیلی | ۳ عدد | ۲۴۰ کالری |
شیرینی خشک بدون چربی | ۲ عدد کوچک | ۸۰ کالری |
کیک، بدون رویه شکری | برش ۵*۵ سانتیمتری | ۱۵۰ کالری |
کیک با رویه شکری | برش ۵*۵ سانتیمتری | ۱۸۵ کالری |
کیک ساده اسفنجی ،کم تخممرغی | یک دوازدهم کیک | ۱۲۰ کالری |
کیک یزدی با رویه شکری | یک عدد | ۱۲۰ کالری |
لواشک | ۲۲ گرم | ۶۰ کالری |
مارمالاد میوه | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ کالری |
ماست میوه ،کمچربی | یک لیوان | ۲۲۵ کالری |
مربای معمولی | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ کالری |
ویفر وانیلی | ۵ عدد | ۱۲۵ کاری |
شیره معمولی | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ کالری |
شیرینی دانمارکی ،نان شیرمال | یک عدد(۷۵ گرمی) | ۲۸۰ کالری |
فهرست غذاهای ترکیبی:
نام | ترکیبات | کربوهیدرات | پروتئین | چربی | کالری |
یک عدد همبرگر سرخشده | ۶۰ گرم گوشت+یکدوم قاشق غذاخوری آرد + یکدوم قاشق غذاخوری روغن | ۲ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳۰ |
۴ قاشق غذاخوری سالاد الویه | ۱/۴لیوان سیبزمینی+۱/۲تخممرغ+۱ قاشق مرباخوری روغن+۳۰ گرم گوشت چرخکرده | ۱۲ | ۷ | ۱۳ | ۲۰۰ |
۲ تکه کوکو سیبزمینی | ۱/۵ عدد سیبزمینی+۱/۲تخممرغ+۱ قاشق غذاخوری روغن | ۲۲ | ۵ | ۱۵ | ۲۹۰ |
یک عدد پیتزا | ۱۲۰ گرم نان+۱۲۰گرم گوشت+یک واحد سبزی+۹۰ گرم پنیر+ دوم قاشق مرباخوری روغن | ۶۵ | ۵۱ | ۵۶ | ۱۰۴۵ |
یککاسه آبگوشت | ۱ لیوان حبوبات پخته+۱ سیبزمینی+۲ واحد گوشت پرچرب+۳۰ گرم چربی جامد+ ۱ عدد پیاز+۱ عدد گوجه فرهنگی+۱ قاشق غذاخوری رب گوجه فرهنگی | ۵۰ | ۲۷ | ۴۶ | ۷۳۵ |
یک لیوان حلیم | یک لیوان گندم پخته+۱/۲گوشت | ۳۰ | ۱۰ | ۲ | ۲۰۰ |
کیک یزدی کوچک بدون رویه شکری | ۱ واحد نشاسته+۱ واحد چربی | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۱۲۵ |
کیک ساده ۵*۵بدون رویه شکری | یک واحد کربوهیدرات+ یک واحد چربی | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۱۲۵ |
کیک ساده ۵*۵با رویه شکری | ۲ واحد کربوهیدرات + یک واحد چربی | ۳۰ | ۶ | ۵ | ۱۸۵ |
۳ عدد بیسکویت ساده | یک واحد نشاسته + یک واحد چربی | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۱۲۵ |
ژامبون | ۱پر-۳۰ گرم-یک واحد گوشت چربی | ۰ | ۸ | ۸ | ۱۰۰ |
پیراشکی کرمدار | یک واحد نشاسته +یک واحد کربوهیدرات+یک واحد چربی | ۳۰ | ۳ | ۵ | ۱۸۵ |
یک قاشق آجیلخوری پسته باپوست | ۷ گرم | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۰ |
بستنی ۲/۱لیوان | یک واحد کربوهیدرات +دو واحد چربی | ۱۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۳۸ |
یک لیوان فرنی | یک لیوان شیر+۴ قاشق غذاخوری آرد برنج (۲ واحد) | ۴۲ | ۱۴ | ۵ | ۲۸۰ |
شیرینی دانمارکی | یک عدد ۷۵گرمی+۲.۵واحد کربوهیدرات+۲ واحد چربی | ۳۸ | ۴ | ۱۰ | ۲۷۰ |
یککاسه شیر برنج | ۳ قاشق غذاخوری برنج خام(۱.۵واحد)+۴/۳لیوان شیر | ۳۲ | ۱۰ | ۴ | ۲۱۰ |
پای سیب ۱/۶پای کامل | شامل دو واحد غلات و ۱۰گرم چربی و۵ گرم شکر | ۴۵ | ۶ | ۱۰ | ۳۱۰ |
ماهی سرخشده ۳۰ گرم | یک واحد گوشت با چربی متوسط | ۰ | ۸ | ۵ | ۷۵ |
درباره وحید خانی
یک دهه مطالعه و فعالیت در رشته ی تغذیه و نوشتن کتاب "بیندیشید و لاغر شوید" به من آموخت که لاغری و چاقی با آموزش صحیح امکان پذیر است. پس هر آنچه را می آموزم به دیگران آموزش می دهم. شماره ی نظام پزشکی : ت-5281
نوشته های بیشتر از وحید خانیمطالب زیر را حتما مطالعه کنید
چگونه بعد از یائسگی از اضافه وزن خود جلوگیری کنیم؟
چربی های شکمی را چگونه از بین ببریم؟
رژیم غذایی درمان فشار خون | رژیم غذایی DASH رژیم مخصوص کنترل فشار خون
چه باورهای غلط تغذیه ای در کاهش وزن داریم؟
چهار دروغ بزرگ درباره ی لاغری که نباید باور کنید
لاغری سریع اما صحیح و بدون بازگشت وزن
4 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
سلام.
عالی بود.
لیست جامع و کامل
با سلام
خواهش می کنم.
واقعا عالی وکامل بود
درود به شرف وغیرت انسانهای خوب که دانسته ها وحاصل تحقیقات خود را بدون چشمداشت دراختیار دیگران میگذارند
گروه نان ،غلات
نان ، ذرت ، ماکارونی ، برنج
گروه پروتویین ها
شامل گوشت قرمز ،مرغ، ماهی،تخم مرغ ، میگو
گروه لبنیات
شیر، ماست ، پنیر، کشک ،دوغ
گروه حبوبات
نخود ، ماش ، انواع لوبیا ،عدس
گروه چربی و شیرینی ها
کره ، انواع روغن ، انج ، خرما ، انواع شکلات ، قند و شکر و ………
گروه میوه جات و سبزیجات
پرتقال ، سیب ، نارنگی ، لیمو شیرین ، هویج ، خیار ، انار ، انگور ، خیار ، تره ، جعفری ، تربچه ، شوید ، نعنا و……..